Juan Manuel Santos Calderón (Bogotá, Colombia, 10 de agosto de 1951) es un político, periodista y economista colombiano, presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010. Tras desempeñarse como periodista, incursionó a la política haciéndose miembro del Partido Liberal Colombiano, fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria, más tarde hizo parte del gobierno del conservador Andrés Pastrana Arango en el que se desempeñó como ministro de Hacienda. Después de consolidarse el gobierno de Álvaro Uribe en la presidencia tras su llegada en el 2002, Santos dejó el partido liberal y fue uno de los creadores del Partido de la U, fue nombrado ministro de Defensa de Colombia durante el gobierno Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009.
Antepasados
16. José María Eduardo Santos Plata | ||||||||||||||||||
8. Francisco Santos Galvis | ||||||||||||||||||
17. Antonia Facunda Galvis Galvis | ||||||||||||||||||
4. Enrique Santos Montejo "Calibán" | ||||||||||||||||||
18. Joaquín Montejo Roa | ||||||||||||||||||
9. Leopoldina Vitalia de las Mercedes Montejo Camero | ||||||||||||||||||
19. Gustavia Camero Bermúdez | ||||||||||||||||||
2. Francisco Enrique Santos Castillo | ||||||||||||||||||
20. Jacobo Castillo | ||||||||||||||||||
10. Indalecio Castillo Montejo | ||||||||||||||||||
21. Josefa Montejo Roa | ||||||||||||||||||
5. Noemí Castillo Montejo | ||||||||||||||||||
22. José Fructuoso Montejo Moreno | ||||||||||||||||||
11. Rosa Montejo Roa | ||||||||||||||||||
23. María Ramona Roa Roa | ||||||||||||||||||
1. Juan Manuel Santos Calderón | ||||||||||||||||||
24. Aristides Calderón Reyes | ||||||||||||||||||
12. Aristides Calderón Tejada | ||||||||||||||||||
25. Ana Rosa Tejada Mariño | ||||||||||||||||||
6. Jorge Calderón Umaña | ||||||||||||||||||
26. Peregrino Ramón Umaña Neira | ||||||||||||||||||
13. Ana Rosa Umaña Quijano | ||||||||||||||||||
27. Marta Quijano Candía | ||||||||||||||||||
3. Clemencia Calderón Nieto | ||||||||||||||||||
28. José Fernando Nieto Fernández | ||||||||||||||||||
14. Miguel Nieto Ricaurte | ||||||||||||||||||
29. Francisca Ricaurte Camacho | ||||||||||||||||||
7. Teresa Nieto Restrepo | ||||||||||||||||||
30. Anselmo Restrepo Ochoa | ||||||||||||||||||
15. María de Jesús Restrepo Santa María | ||||||||||||||||||
31. Bernardina Santa María Rovira | ||||||||||||||||||
Actualmente en el cargo | |
Desde el 7 de agosto de 2010 | |
Predecesor | |
Predecesor | |
Sucesor | |
7 de agosto de 2000 – 7 de agosto de 2002 | |
Predecesor | |
Sucesor | |
Datos personales | |
Nacimiento | 10 de agosto de 1951 (59 años) Bogotá, Colombia |
Padres | Enrique Santos Castillo Clemencia Calderón Nieto |
Hijos | Martín María Antonia Esteban |
Residencia | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario